| MODEL | BATTERY | Q'TY (PCS/CTN) | N.W./G.W. (KGS) | Measurement (Cuft)/LxCxH | CNTS/ Pallet | CNTS/ Layer | 20 CY pcs | 40 CY pcs | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PT-400s/500s | 6V4.5AH x 2 | 5pcs/CTN | 21.5/25 | 2.31' /38.5*56*31(cm) | 30 | 5 | 2150 | 4300 | 
| PT- 500/600 | 12V5AH x 1 | 5pcs/CTN | 22.5/26 | 2.31' /38.5*56*31(cm) | 30 | 5 | 2150 | 4300 | 
| PM- 650 | 112V7AH x 1 | 2pcs/CTN | 16/17 | 1.25' / 35*36*29 (cm) | 36 | 6 | ||
| PM 800/1000 | 12V8AH x 1 | 2pcs/CTN | 18/19 | 1.25' / 35*36*29 (cm) | 36 | 6 | ||
| LO - 600 | 12V7AH x 1 | 2pcs/CTN | 13/14.5 | 1.21' / 44*31*26 (cm) | 56 | 8 | ||
| LO- 800/1000 | 12V8AH x 1 | 2pcs/CTN | 15/16.5 | 1.21' / 44*31*26 (cm) | 56 | 8 | ||
| LG - 650 | 12V7AH x 1 | 4pcs/CTN | 27/28.12 | 2.1' / 38.2 x 48.8 x 30cm | 30 | 5 | 1800 | |
| LG - 800 / 1000 | 12V8AH x 1 | 4pcs/CTN | 25.18/26.26 | 2.1' / 38.2 x 48.8 x 30cm | 30 | 5 | 1800 | |
| MT- 650E | 12V7AH x 1 | 4pcs/CTN | 21/23 | 1.9' / 35*33*46 (cm) | 36 | 9 | ||
| MT - 650M | 12V7AH x 1 | 1pcs/CTN | 8/8.5 | 0.77' / 41*20.5*26 (cm) | 36 | 9 | ||
| MT -1000M | 12V7AH x 2 | 1pcs/CTN | 11/12 | 0.77' / 41*20.5*26 (cm) | 105 | 7 | ||
| MT -1400M | 12V8AH x 2 | 1pcs/CTN | 11/12 | 0.77' / 41*20.5*26 (cm) | 105 | 7 | ||
| MT- 2000M | 12V8AH x 2 | 1pcs/CTN | 11/12 | 0.77' / 41*20.5*26 (cm) | 105 | 7 | ||
| GT- 500 | 12V4.5AHx1 | 6pcs/CTN | 24/25.8 | 2.22' / 49*31*40 (cm) | 30 | 5 | 2802 | 5604 | 
| PS- 400s | 12V4.5AHx1 | |||||||
| PS- 600 | 12V7AH x 1 | |||||||
| PS- 800 | 12V8AH x 1 | |||||||
| LCD-001H | 12V7AH x 3 | 1pc/pallet | 13.5/16 | 1.72' / 53*27*34 (cm) | 1 | 1 | 480 | |
| without battery | 6.0/10 | |||||||
| LCD-002H | 12V7AH x 8 | 1pc/pallet | 34.6/39 | 3.29' / 56*34*49 (cm) | 1 | 1 | 240 | |
| without battery | 16/18.6 | |||||||
| LCD-003H | 12V7AH x 8 | 1pc/pallet | 35/39 | 3.29' / 56*34*49 (cm) | 1 | 1 | 240 | |
| without battery | 16/18.6 | |||||||
| LCD-001HR | 12V7AH x 3 | 1pc/pallet | 16.5/20 | 2.66' / 59.5*55*23 (cm) | 1 | 1 | 480 | |
| without battery | 10.5/14 | |||||||
| LCD-002HR | without battery | 1pc/pallet | 10.5/14.4 | 2.66' / 59.5*55*23 (cm) | 1 | 1 | ||
| LCD-003HR | without battery | 1pc/pallet | 10.5/14.4 | 2.66' / 59.5*55*23 (cm) | 1 | 1 | ||
| Battery bank | (w/battery 8pcs) | 26/30 | 2.66' / 59.5*55*23 (cm) | |||||
| Battery bank | (w/o battery) | 6.0/9.0 | 2.66' / 59.5*55*23 (cm) | |||||
| LCD-006H | 12V7AH x 16 | 1pc/pallet | 111/123 | 9.21' / 73*38*94 (cm) | 1 | 1 | ||
| LCD-010H | 12V7AH x 16 | 1pc/pallet | 158/172 | 16.52' / 72*57*114 (cm) | 1 | 1 | ||
| WL-1003 / 1003s | 12V4.5AHx16 | 1pc/pallet | 82/104 | 7.5' (cm) | 1 | 1 | ||
| WL-1004 / 1004s | 12V4.5AHx16 | 1pc/pallet | 88/110 | 7.5' (cm) | 1 | 1 | ||
| WL-1006 / 1006s | 12V7AHx16 | 1pc/pallet | 130/151 | 10.2' / 77*40*95 (cm) | 1 | 1 | ||
| without battery | 89/108 | |||||||
| WL-1008 / 1008s | 12V8AHx16 | 1pc/pallet | 140/180 | 10.2' / 77*40*95 (cm) | 1 | 1 | ||
| without battery | ||||||||
| WL-1010 / 1010s | 12V8AHx16 | 1pc/pallet | 205/220 | 12' | 1 | 1 | ||
| without battery | ||||||||
| WL-1012 / 1012s | 12V12AHx16 | 1pc/pallet | 234/254 | 23' | 1 | 1 | ||
| without battery | ||||||||
| WL-1015 / 1015s | (12V12AHx16)*2sets | 1pc/pallet | 320/340 | 23' | 1 | 1 | ||
| without battery | ||||||||
| WL-1020 / 1020s | (12V12AHx16)*2sets | 1pc/pallet | 336/356 | 23' | 1 | 1 | ||
| without battery | ||||||||
| Battery bank (battery 12V12AHx16pcs) *3sets = 1 pack | 200/225 | 10.2' / 77*40*95 (cm) | 1 | 1 | ||||
Version: 2005
20'CY: fit for 9500-1000' cuft.10 pallets.21Ton.
40'CY: fit for 1950-2000 cuft.20 pallets.23Ton.
Pallet size : 30KGS /120*110*15 (cm)